产品综述
松下GL4系列全数字控制脉冲MIG/MAG焊机产品有350A和500A 两种规格,采用松下第四代全数字焊机平台,能焊接多种材料,在宽泛的电流领域内提升了电弧稳定性,焊接飞溅小,成型好。标配Root根焊功能,可选配深透弧Deepen(大熔深)功能。
适用材质
碳钢、不锈钢、镀锌板、高强钢 (焊接不同的材质,需要选择相应的配置)
适用行业
汽车、机械制造、机车、造船、钢结构等多种行业
主要特点
电源型号 | YD-500GL | |
---|---|---|
产品序列号 | YD-500GL4HGE | |
输入电压 | AC 三相 380 V | |
额定输入容量 | 29.9 kVA | |
额定输入功率 | 23.9 kW | |
输入电源频率 | 50/60 Hz | |
输出特性 | CV(恒压特性) | |
额定输出电流 | 无脉冲 | DC 500 A |
有脉冲 | DC 400 A | |
额定输出电压 | 39 V | |
空载电压 | 80 V | |
输出电流范围 | 无脉冲 | 60-500 A(电阻负载输出能力) |
有脉冲 | 60-400 A(电阻负载输出能力) | |
输出电压范围 | 17-39 V(电阻负载输出能力) | |
额定负载持续率 | 60% | |
控制方式 | IGBT逆变控制 | |
焊接条件存储 | 99组 | |
焊接方法 | 个别/一元化 | |
适用焊丝类型 | 药芯/实芯 | |
适用焊丝直径 | 实芯0.8/1.0/1.2/1.4/1.6 mm | |
药芯碳钢1.2/1.4/1.6 mm 药芯不锈钢1.2/1.6 mm |
||
时序 | 焊接/焊接—收弧/初期—焊接—收弧/点焊 | |
保护气体 | CO2焊接 | CO2:100% |
MAG焊接 | Ar:80%,CO2:20% | |
MIG焊接 | Ar:98%,O2:2% | |
焊丝材料 | 碳钢/碳钢药芯/不锈钢/不锈钢药芯 | |
气体检查时间 | 60 s(最长气体检查时间) | |
提前送气时间 | 0–5.0 s连续调节(0.1 s递增) | |
滞后停气时间 | 0–5.0 s连续调节(0.1 s递增) | |
点焊时间 | 0.3–10.0 s连续调节(0.1 s递增) | |
绝缘等级 | 主变 155 ℃(电抗器 200℃) | |
防护等级 | IP21S | |
电磁兼容分类 | A类 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
外形尺寸(W×D×H) | 380×612×772 mm | |
重量 |
75 kg |
联系人:宝达机电
手机:029-88621188
电话:029-88633463
邮箱:company@sxbaoda.com
地址:陕西省西安市大庆路3号蔚蓝国际机电广场1066室