电源型号 | YD-350FD2 | |
---|---|---|
产品序列号 | YD-350FD2HGW | |
输入电压 | AC 三相 380 V | |
额定输入容量 | 17.6 kVA | |
额定输入功率 | 13.5 kW | |
输入电源频率 | 50/60 Hz | |
输出特性 | CV(恒压特性) | |
额定输出电流 | DC 350 A | |
额定输出电压 | 31.5 V | |
空载电压 | DC 80 V | |
输出电流范围 | DC 40-430 A(电阻负载输出能力) | |
输出电压范围 | 16-35.5 V(电阻负载输出能力) | |
额定负载持续率 | 60% | |
控制方式 | IGBT逆变控制 | |
焊接条件存储 | 100通道可调用焊接规范存储 | |
焊接方法 | 分别/一元化 | |
适用焊丝直径 | 软铝1.2 mm | |
硬铝1.6 mm | ||
时序 | 焊接/焊接—收弧/初期—焊接—收弧/点焊 | |
保护气体 | MIG铝焊接 | Ar:99.99% |
气体检查时间 | 60 s(最长气体检查时间) | |
提前送气时间 | 0–5.0 s 连续调节(0.1 s 递增) | |
滞后停气时间 | 0–5.0 s 连续调节(0.1 s 递增) | |
点焊时间 | 0.3–10.0 s 连续调节(0.1 s 递增) | |
绝缘等级 | 主变 155 ℃(电抗器 200℃) | |
防护等级 | IP23S | |
冷却方式/冷却液循环方式 | 循环冷却/泵强制循环 | |
外形尺寸(W×D×H) | 570×1200×1060 mm | |
重量 | 124 kg |
焊接电源 | 送丝装置 | 焊枪 | 流量计 | 其他配置 |
YD-350FD2HGW | YW-35DEW1HFE | YT-40MFW2HPE | YX-25AJ1HNE | -- |
联系人:宝达机电
手机:029-88621188
电话:029-88633463
邮箱:company@sxbaoda.com
地址:陕西省西安市大庆路3号蔚蓝国际机电广场1066室