产品综述
松下GR4系列全数字控制CO2/MAG焊机产品有350A和500A 两种规格,新一代高性能全数字控制CO2/MAG 焊机让焊接更精彩!
适用材质
碳钢、不锈钢
主要特点
GR4 焊机搭载了新开发的「混合电子电抗器」,采用独有的软件控制算法,实现了焊接波形的全软件控制。在广范围电流领域下提升电弧稳定性。
通过波形控制旋钮,可自由设定电弧的软硬。根据实际要求获得最适合的电弧状态。
丰富的安全防护措施,确保设备稳定可靠运行
通过与松下机器人连接,实现更出色的焊接
电源型号 | YD-350GR4 | |
---|---|---|
产品序列号 | YD-350GR4HGE | |
输入电压 | AC 三相 380 V | |
额定输入容量 | 17.6 kVA | |
额定输入功率 | 13.5 kW | |
输入电源频率 | 50/60 Hz | |
输出特性 | CV(恒压特性) | |
额定输出电流 | DC 350 A | |
额定输出电压 | 31.5 V | |
空载电压 | DC 80 V | |
输出电流范围 | DC 40-430 A(电阻负载输出能力) | |
输出电压范围 | 16-35.5 V(电阻负载输出能力) | |
额定负载持续率 | 60% | |
控制方式 | IGBT逆变控制 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
适用焊丝类型 | 药芯/实芯 | |
焊接方法 | 分别/一元化 | |
适用焊丝直径 | 实芯 | 0.8/1.0/1.2/1.4/1.6 mm |
药芯碳钢 |
1.2/1.4/1.6 mm |
|
时序 | 焊接/焊接—收弧/初期—焊接—收弧/点焊 | |
保护气体 | CO2焊接 | CO2:100 % |
MAG焊接 | Ar:82 %,CO2:18 % | |
MIG焊接 | Ar:98%, CO2:2.5% | |
气体检查时间 | 60 s ( 最长气体检查时间) | |
提前送气时间 | 0 – 5.0 s 连续调节 (0.1 s 递增) | |
滞后停气时间 | 0 – 5.0 s 连续调节 (0.1 s 递增) | |
点焊时间 | 0.3–10.0 s 连续调节(0.1 s 递增) | |
绝缘等级 | 主变 155 ℃(电抗器 200℃) | |
防护等级 | IP23S | |
外形尺寸(L×W×H) | 692×380×612 mm | |
重量 | 68 kg |
联系人:宝达机电
手机:029-88621188
电话:029-88633463
邮箱:company@sxbaoda.com
地址:陕西省西安市大庆路3号蔚蓝国际机电广场1066室